Breadcrumb

Imagem do AR NEWS 24h

AR News Notícias. Preenchendo a necessidade de informações confiáveis.

Maceió AL - -

JOGOS OLÍMPICOS 2022: O QUADRO COMPLETO DE MEDALHAS

As Olimpíadas de 2022 estão sendo realizadas em Pequim, na China.
As Olimpíadas de 2022 estão sendo realizadas em Pequim, na China.


Em 2018, nas Olimpíadas de Pyeongchang, a Noruega terminou em primeiro lugar com 39 medalhas. Alemanha (31) e Canadá (29) completaram o pódio. A França, com suas 15 medalhas, terminou em 9º .

A MESA DE MEDALHAS
1. Noruega  (9 ouros, 5 pratas, 7 bronzes) 

2. Alemanha  (8 ouros, 5 pratas, 1 bronze)

3. Holanda  (6 ouros, 4 pratas, 2 bronzes)

4. EUA (5 ouros, 5 pratas, 1 bronze)

5. Suécia (5 ouros, 3 pratas, 3 bronzes)

6. Áustria (4 ouros, 6 pratas, 4 bronzes)

7. ROC (4 ouros, 5 pratas, 7 bronzes)

8. China (4 ouros, 3 pratas, 2 bronzes)

9. Suíça (3 ouros, 0 pratas, 5 bronzes)

10. França (2 ouros, 6 pratas, 2 bronzes)

11. Itália (2 ouros, 5 pratas, 4 bronzes)

12. Japão (2 ouros, 3 pratas, 5 bronzes)

13. Eslovênia (2 ouros, 2 pratas, 2 bronzes)

14. Canadá (1 ouro, 4 prata, 9 bronze)

15. República da Coreia (1 ouro, 3 pratas, 1 bronze)

16. Austrália (1 ouro, 2 pratas, 1 bronze)

17. Finlândia (1 ouro, 1 prata, 2 bronze)

18. Hungria (1 ouro, 0 prata, 2 bronze)

19. República Tcheca (1 ouro, 0 prata, 1 bronze)

20. Nova Zelândia (1 ouro, 0 prata, 0 bronze)

20. Eslováquia (1 ouro, 0 prata, 0 bronze)

22. Bielorrússia (0 ouro, 1 prata, 0 bronze)

22. Espanha (0 ouro, 1 prata, 0 bronze)

24. Bélgica (0 ouro, 0 prata, 1 bronze)

24. Letônia (0 ouro, 0 prata, 1 bronze)

24. Polônia (0 ouro, 0 prata, 1 bronze)
🔵 Acompanhe nosso blog site no Google News  para obter as últimas notícias 📰 aqui
  🔴Reportar uma correção ou erro de digitação e tradução :Contato

Postar um comentário

0Comentários
* Por favor, não faça spam aqui. Todos os comentários são revisados ​​pelo administrador.